| Anlagefonds | Rücknahme Vormonat | Rücknahme aktuell |
| Noris-Fonds | 290,14 EUR (30.04.12) | 274,17 EUR (15.05.12) |
| Noris-Rendite-Fonds | 147,28 EUR (30.04.12) | 149,47 EUR (15.05.12) |
| NÜRNBERGER Euroland A | 75,44 EUR (30.04.12) | 72,20 EUR (15.05.12) |
| FT Frankfurt-Effekten-Fonds | 147,71 EUR (30.04.12) | 140,37 EUR (15.05.12) |
| FT InterSpezial | 22,85 EUR (30.04.12) | 22,29 EUR (15.05.12) |
| Pioneer North Am. Basic Value A USD | 61,36 USD (30.04.12) | 58,57 USD (15.05.12) |
| iShares DAX®-EX | 61,97 EUR (30.04.12) | 58,03 EUR (15.05.12) |
| OP Euroland Werte | 49,18 EUR (30.04.12) | 47,25 EUR (15.05.12) |
| Henderson Gartm. Cont. European | 5,42 EUR (30.04.12) | 5,20 EUR (15.05.12) |
| FT Global HighDividend | 53,64 EUR (30.04.12) | 52,20 EUR (15.05.12) |
| FT Europa Dynamik Fonds | 169,79 EUR (30.04.12) | 163,36 EUR (15.05.12) |
| FÜRST FUGGER Wachstum OP | 63,43 EUR (30.04.12) | 61,77 EUR (15.05.12) |
| Sarasin Sustainable Portfolio Balanced | 161,28 EUR (30.04.12) | 159,54 EUR (15.05.12) |
| BNP Paribas L1 Equity Germany | 168,51 EUR (30.04.12) | 159,55 EUR (15.05.12) |
| Templeton Growth Euro Fund | 9,93 EUR (30.04.12) | 9,60 EUR (15.05.12) |
| Pioneer U.S. Pioneer A USD | 5,91 USD (30.04.12) | 5,61 USD (15.05.12) |
| FFPB MultiTrend Plus | 10,97 EUR (30.04.12) | 10,90 EUR (15.05.12) |
| FFPB MultiTrend Doppelplus | 9,79 EUR (30.04.12) | 9,64 EUR (15.05.12) |
| Pictet Global Megatrend Sel. P | 115,29 EUR (30.04.12) | 113,75 EUR (15.05.12) |
| Carmignac Patrimoine A | 5382,30 EUR (30.04.12) | 5407,96 EUR (15.05.12) |
| Carmignac Investissement A | 8589,49 EUR (30.04.12) | 8283,64 EUR (15.05.12) |
Aktuelle Wertentwicklung von Einzelfonds und Fondsdepots 100 KB